Resumen de Mercados
| Mercado Físico09/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA-Tmb-GL | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 185 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA09/04/2026 |
| Mercado del 08/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | S/C | 257.500,00 | S/C | S/C | ||
| Maiz | 252.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | 434.000,00 | S/C | S/C | ||
| Girasol | 541.750,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 261.915,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 211,10 | -2,11 | ||
| 07/2026 | 214,95 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 219,55 | -2,48 | |||
| 12/2026 | 226,25 | -2,67 | |||
| 03/2027 | 231,86 | -2,57 | |||
| Maíz | 05/2026 | 174,80 | -1,28 | ||
| 07/2026 | 179,13 | -1,18 | |||
| 09/2026 | 180,80 | -0,98 | |||
| 12/2026 | 186,71 | -0,68 | |||
| 03/2027 | 191,53 | -0,59 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,16 | 1,19 | ||
| 07/2026 | 433,95 | 1,10 | |||
| 08/2026 | 432,02 | 0,92 | |||
| 09/2026 | 423,57 | 0,09 | |||
| 11/2026 | 423,48 | 0,18 | |||
| PRECIOS MAGyP8/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 259362 | -5.882,00 | ||
| Maiz | 243545 | -2.115,00 | ||
| Soja | 480747 | -4.179,00 | ||
| Girasol | 539837 | -2.428,00 | ||
| KANSAS09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 216,98 | -1,74 | ||
| 07/2026 | 222,58 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 227,91 | -2,29 | |||
| 12/2026 | 234,98 | -2,48 | |||
| 03/2027 | 240,22 | -2,84 | |||
| MATBA09/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,50 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 1,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,20 | -0,40 | |||
| 09/2026 | 186,50 | -0,50 | |||
| Soja | 04/2026 | 317,50 | 1,50 | ||
| 05/2026 | 324,30 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 332,50 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 337,00 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 342,00 | 0,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS09/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1355 | 1405 | ||
| Nación | 1372 | 1381 | ||