Resumen de Mercados
Mercado Físico24/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 235000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
205 | C/Desc desde28/04 Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
235000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
205 | May-25 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
235000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
205 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
MAIZ | 225000 | C/Desc. Grado2 | Exp/Tmb-GL-SL-Ros | |||
225000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-Ros | ||||
195 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
225000 | May-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
195 | May-25 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
195 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/Tmb-SL-Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/Ros | |||
265 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
265 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
265 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
SORGO | 185 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 300 | May/Jul-25 | Fca/SL | |||
PIZARRA25/04/2025 |
Mercado del 24/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 231.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 342.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO24/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 194,47 | 0,37 | ||
07/2025 | 200,07 | 0,36 | |||
09/2025 | 205,40 | 0,27 | |||
12/2025 | 213,67 | 0,46 | |||
03/2026 | 220,93 | 0,65 | |||
Maíz | 05/2025 | 187,89 | 2,07 | ||
07/2025 | 190,54 | 1,87 | |||
09/2025 | 175,78 | 0,39 | |||
12/2025 | 179,72 | 0,79 | |||
03/2026 | 185,43 | 0,99 | |||
Soja | 05/2025 | 386,92 | 4,69 | ||
07/2025 | 390,23 | 4,32 | |||
08/2025 | 387,38 | 4,04 | |||
09/2025 | 379,20 | 3,30 | |||
11/2025 | 380,49 | 2,94 | |||
PRECIOS MAGyP24/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 225656 | 1.452,00 | ||
Maiz | 209887 | 5.038,00 | ||
Soja | 300688 | 4.840,00 | ||
Girasol | 369558 | 3.685,00 | ||
KANSAS24/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 197,59 | 0,00 | ||
07/2025 | 202,37 | 0,18 | |||
09/2025 | 207,88 | 0,27 | |||
12/2025 | 216,52 | 0,37 | |||
03/2026 | 223,87 | 0,46 | |||
MATBA24/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 186,50 | -0,10 | ||
09/2025 | 189,00 | -0,50 | |||
12/2025 | 192,50 | -0,50 | |||
04/2026 | 185,70 | -1,30 | |||
07/2026 | 178,00 | 0,40 | |||
Soja | 05/2025 | 277,70 | -1,80 | ||
07/2025 | 287,00 | -0,50 | |||
09/2025 | 291,00 | -0,60 | |||
11/2025 | 294,50 | 0,50 | |||
01/2026 | 296,50 | 0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS24/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1140 | 1190 | ||
Nación | 1165 | 1174 | ||