Resumen de Mercados
| Mercado Físico08/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | E/Ctc. PH min78/Prot.min10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 195 | C/Desc. hasta el 15/01 Grado 2 | Exp/GL | |||
| 195 | Ene-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 268000 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Exp/SL | |||
| SORGO | 178 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb-GL-Ros | |||
| GIRASOL | 360 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA09/01/2026 |
| Mercado del 08/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 290.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 465.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 247.350,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 194,38 | 0,37 | |||
| 07/2026 | 198,79 | 0,65 | |||
| 09/2026 | 203,84 | 0,55 | |||
| 12/2026 | 210,64 | 0,55 | |||
| Maíz | 03/2026 | 175,58 | -0,30 | ||
| 05/2026 | 178,73 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 181,29 | 0,29 | |||
| 09/2026 | 178,63 | 0,49 | |||
| 12/2026 | 182,87 | 0,30 | |||
| Soja | 01/2026 | 384,71 | -2,12 | ||
| 03/2026 | 389,95 | -2,11 | |||
| 05/2026 | 394,36 | -2,02 | |||
| 07/2026 | 399,14 | -1,47 | |||
| 08/2026 | 397,94 | -1,29 | |||
| PRECIOS MAGyP8/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 256706 | 5.915,00 | ||
| Maiz | 274995 | -521,00 | ||
| Soja | 476527 | 2.384,00 | ||
| Girasol | 541507 | 4.869,00 | ||
| KANSAS08/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | -0,46 | ||
| 05/2026 | 199,52 | -0,09 | |||
| 07/2026 | 204,48 | 0,18 | |||
| 09/2026 | 209,99 | 0,18 | |||
| 12/2026 | 217,25 | 0,18 | |||
| MATBA08/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 198,00 | 3,00 | ||
| 02/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 185,50 | 0,80 | |||
| 04/2026 | 184,80 | 0,60 | |||
| 06/2026 | 181,00 | 0,20 | |||
| Soja | 01/2026 | 348,50 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 321,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 317,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 320,80 | -0,20 | |||
| 07/2026 | 328,00 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS09/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1440 | 1490 | ||
| Nación | 1456 | 1465 | ||