Resumen de Mercados
| Mercado Físico25/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| MAIZ | 190 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA25/03/2026 |
| Mercado del 23/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO25/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 219,64 | 2,85 | ||
| 07/2026 | 223,68 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 228,64 | 2,29 | |||
| 12/2026 | 235,16 | 2,29 | |||
| 03/2027 | 240,22 | 2,30 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,95 | 1,87 | ||
| 07/2026 | 188,08 | 2,06 | |||
| 09/2026 | 188,87 | 1,87 | |||
| 12/2026 | 194,19 | 1,68 | |||
| 03/2027 | 198,02 | 1,57 | |||
| Soja | 05/2026 | 430,55 | 6,15 | ||
| 07/2026 | 436,43 | 5,97 | |||
| 08/2026 | 433,68 | 4,96 | |||
| 09/2026 | 423,39 | 3,22 | |||
| 11/2026 | 422,56 | 2,30 | |||
| PRECIOS MAGyP25/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252567 | 76,00 | ||
| Maiz | 242998 | -2.307,00 | ||
| Soja | 475536 | -3.382,00 | ||
| Girasol | 537305 | -6.484,00 | ||
| KANSAS25/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 226,99 | 5,05 | ||
| 07/2026 | 232,59 | 4,87 | |||
| 09/2026 | 237,83 | 4,69 | |||
| 12/2026 | 244,81 | 4,59 | |||
| 03/2027 | 249,59 | 4,41 | |||
| MATBA25/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 184,90 | 0,50 | ||
| 05/2026 | 186,50 | 1,00 | |||
| 06/2026 | 186,50 | 1,00 | |||
| 07/2026 | 185,60 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 189,70 | 0,80 | |||
| Soja | 04/2026 | 325,00 | -1,00 | ||
| 05/2026 | 327,20 | -2,30 | |||
| 07/2026 | 337,80 | -2,00 | |||
| 09/2026 | 342,30 | -2,20 | |||
| 11/2026 | 348,00 | -2,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS25/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1368,5 | 1377,5 | ||