Resumen de Mercados
Mercado Físico14/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |||
202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 173 | Oct-25 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 385000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
385000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
385000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
383000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
385000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
170 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 350 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA14/08/2025 |
Mercado del 13/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 264.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 226.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 390.000,00 | S/C | S/C | 390.000,00 | ||
Girasol | S/C | 463.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 225.600,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO14/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 185,01 | -1,38 | ||
12/2025 | 192,72 | -1,38 | |||
03/2026 | 199,25 | -1,65 | |||
05/2026 | 203,56 | -1,84 | |||
07/2026 | 207,05 | -1,75 | |||
Maíz | 09/2025 | 147,63 | 0,39 | ||
12/2025 | 156,39 | 0,00 | |||
03/2026 | 162,99 | -0,39 | |||
05/2026 | 167,12 | -0,49 | |||
07/2026 | 170,07 | -0,59 | |||
Soja | 08/2025 | 370,57 | -5,51 | ||
09/2025 | 370,20 | -6,06 | |||
11/2025 | 377,92 | -5,78 | |||
01/2026 | 385,17 | -5,33 | |||
03/2026 | 390,69 | -4,77 | |||
PRECIOS MAGyP14/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 249550 | -1.366,00 | ||
Maiz | 217469 | 1.253,00 | ||
Soja | 376094 | -9.864,00 | ||
Girasol | 436681 | -4.397,00 | ||
KANSAS14/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 185,28 | -0,92 | ||
12/2025 | 193,28 | -0,73 | |||
03/2026 | 199,80 | -0,92 | |||
05/2026 | 204,39 | -0,92 | |||
07/2026 | 208,34 | -0,92 | |||
MATBA14/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 177,00 | 0,00 | ||
12/2025 | 179,50 | 0,30 | |||
04/2026 | 174,00 | 0,50 | |||
07/2026 | 168,00 | 0,50 | |||
Soja | 08/2025 | 295,00 | -2,50 | ||
09/2025 | 298,70 | -2,10 | |||
11/2025 | 303,80 | -2,10 | |||
01/2026 | 305,70 | -2,60 | |||
05/2026 | 294,00 | -2,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS14/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1270 | 1310 | ||
Nación | 1291 | 1300 | ||