Resumen de Mercados
| Mercado Físico28/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 245 | Sep/Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 245 | Sep/Oct-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| MAIZ | 300000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 205 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-PA | ||||
| 205 | Ene/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 205 | Mar/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 205 | May/May-27 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 550000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 550000 | Oct-26 | Fca/Ros | ||||
| 371 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 183 | Sep-26 Grado 2 | Fca/SL | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| PIZARRA28/08/2026 |
| Mercado del 27/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 356.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 751.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO28/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 281,83 | 8,91 | ||
| 12/2026 | 288,08 | 8,55 | |||
| 03/2027 | 293,13 | 7,99 | |||
| 05/2027 | 294,97 | 7,81 | |||
| 07/2027 | 291,11 | 7,08 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | 0,69 | ||
| 12/2026 | 211,21 | 1,18 | |||
| 03/2027 | 217,02 | 1,58 | |||
| 05/2027 | 219,28 | 1,57 | |||
| 07/2027 | 219,48 | 1,28 | |||
| Soja | 09/2026 | 468,95 | 7,26 | ||
| 11/2026 | 473,27 | 7,35 | |||
| 01/2027 | 478,69 | 7,26 | |||
| 03/2027 | 480,07 | 6,71 | |||
| 05/2027 | 481,54 | 6,53 | |||
| PRECIOS MAGyP28/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 330480 | 4.119,00 | ||
| Maiz | 286742 | 2.675,00 | ||
| Soja | 547363 | 10.191,00 | ||
| Girasol | 624857 | 962,00 | ||
| KANSAS28/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 304,15 | 8,91 | ||
| 12/2026 | 310,21 | 8,17 | |||
| 03/2027 | 314,81 | 8,09 | |||
| 05/2027 | 315,82 | 7,63 | |||
| 07/2027 | 310,77 | 5,88 | |||
| MATBA28/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 242,00 | 2,00 | ||
| 11/2026 | 241,50 | 5,00 | |||
| 12/2026 | 241,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 245,50 | 3,90 | |||
| 03/2027 | 251,20 | 5,30 | |||
| Maíz | 09/2026 | 198,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 201,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 208,90 | 1,90 | |||
| 01/2027 | 211,00 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 207,60 | 2,10 | |||
| Soja | 09/2026 | 364,00 | 3,50 | ||
| 11/2026 | 370,50 | 5,50 | |||
| 01/2027 | 372,50 | 4,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 356,00 | 4,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS28/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1503 | 1512 | ||