Resumen de Mercados
| Mercado Físico14/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | ||||
| MAIZ | 193 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 455000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb | |||
| 455000 | C/Desc. desde el 17/05. | Fca/SL | ||||
| 455000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/SM | |||
| 200 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA14/05/2026 |
| Mercado del 13/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 297.345,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.770,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 461.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 580.860,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO14/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 237,74 | -6,61 | ||
| 07/2026 | 241,78 | -6,43 | |||
| 09/2026 | 246,83 | -6,06 | |||
| 12/2026 | 253,90 | -6,07 | |||
| 03/2027 | 259,60 | -5,97 | |||
| Maíz | 05/2026 | 177,75 | -5,90 | ||
| 07/2026 | 184,05 | -5,21 | |||
| 09/2026 | 186,71 | -5,11 | |||
| 12/2026 | 193,40 | -4,62 | |||
| 03/2027 | 198,71 | -4,43 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,56 | -14,98 | ||
| 07/2026 | 438,18 | -13,41 | |||
| 08/2026 | 437,17 | -12,40 | |||
| 09/2026 | 431,84 | -10,38 | |||
| 11/2026 | 434,87 | -8,91 | |||
| PRECIOS MAGyP14/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 278445 | 2.274,00 | ||
| Maiz | 245305 | -7.507,00 | ||
| Soja | 480991 | 122,00 | ||
| Girasol | 532733 | 997,00 | ||
| KANSAS14/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 258,22 | -4,14 | ||
| 07/2026 | 259,14 | -7,17 | |||
| 09/2026 | 263,09 | -7,35 | |||
| 12/2026 | 268,42 | -7,16 | |||
| 03/2027 | 272,18 | -6,99 | |||
| MATBA14/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 187,50 | -3,50 | ||
| 06/2026 | 187,50 | -3,50 | |||
| 07/2026 | 184,50 | -3,50 | |||
| 09/2026 | 188,50 | -4,00 | |||
| 12/2026 | 194,50 | -3,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 336,20 | -3,00 | ||
| 07/2026 | 343,00 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 347,70 | -2,30 | |||
| 11/2026 | 351,20 | -2,80 | |||
| 05/2027 | 342,00 | -0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS14/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1382 | 1391 | ||