Resumen de Mercados
Mercado Físico20/03/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 235000 | Abr-25 Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
235000 | Abr/May-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 210000 | C/Desc. Grado2 | Exp/SM | |||
210000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-SL | ||||
210000 | Abr-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
197 | Abr-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 325000 | C/Desc. hasta el 31/03 | Fca/SL | |||
325000 | C/Desc. hasta el 25/03 | Fca/Tmb | ||||
325000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
300 | Del 01/04 al 07/04 | Fca/SL | ||||
SORGO | 210000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA21/03/2021 |
Mercado del 20/03/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Maiz | 210.000,00 | S/C | S/C | 225.000,00 | ||
Soja | 328.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 320.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO21/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 205,13 | 0,37 | ||
07/2025 | 211,10 | 0,37 | |||
09/2025 | 217,16 | 0,37 | |||
12/2025 | 225,43 | 0,19 | |||
03/2026 | 232,13 | 0,09 | |||
Maíz | 05/2025 | 182,77 | -1,87 | ||
07/2025 | 185,62 | -1,58 | |||
09/2025 | 175,09 | -1,08 | |||
12/2025 | 177,55 | -0,79 | |||
03/2026 | 182,47 | -0,89 | |||
Soja | 05/2025 | 371,03 | -1,19 | ||
07/2025 | 375,34 | -1,38 | |||
08/2025 | 373,60 | -1,29 | |||
09/2025 | 368,64 | -1,19 | |||
11/2025 | 370,29 | -0,92 | |||
PRECIOS MAGyP13/03/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 207698 | -519,00 | ||
Maiz | 192779 | 2.155,00 | ||
Soja | 292084 | 3.264,00 | ||
Girasol | 342157 | 635,00 | ||
KANSAS21/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 216,33 | 0,82 | ||
07/2025 | 221,75 | 0,92 | |||
09/2025 | 227,26 | 0,91 | |||
12/2025 | 234,89 | 1,10 | |||
03/2026 | 240,77 | 1,01 | |||
MATBA21/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 03/2025 | 196,50 | -4,50 | ||
04/2025 | 196,30 | -1,20 | |||
07/2025 | 189,10 | -0,20 | |||
09/2025 | 192,90 | 0,40 | |||
12/2025 | 198,00 | -0,50 | |||
Soja | 03/2025 | 300,00 | 0,00 | ||
04/2025 | 294,00 | 0,00 | |||
05/2025 | 297,40 | -0,90 | |||
07/2025 | 303,00 | -1,00 | |||
09/2025 | 308,00 | -0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS21/03/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1051 | 1091 | ||
Nación | 1068,5 | 1071,5 | ||